Prislista
From Chalmers Robotförening
På denna sida kan man finna prislistan för de material som används på CRF. Finns det skillnader i prislistan i vår iZettle och här sår är det vår iZettle som gäller.
Filament
CRF tar betalt för det filament som har använts i 3D-skrivarna per vikt. När du är klar, väg din bit och betala så mycket. I flera av slicer-programmen kan du ställa in materialkostnad och vikt. Baserat på detta kan du beräkna ett ungefärligt pris på din bit innan du printat. Dessa priser är strax över inköpspris för att täcka slitage, testkostnader, spill, frakt osv.
Plast | Pris | Exempelrulle |
---|---|---|
PLA | 0.45 kr/g | 450 kr, 1000 g |
ABS | 0.45 kr/g | 450 kr, 1000 g |
PETG | 0.50 kr/g | 500 kr, 1000 g |
Nylon | 0.80 kr/g | 350 kr, 450 g |
Ninjaflex | 1.00 kr/g | 500 kr, 500 g |
Plast
Pris för övrig plast som finns tillgänglig är följande:
Material | Tjocklek | Kostnad |
---|---|---|
Akryl | 2 mm | 230 kr/m2 |
Akryl | 3 mm | 310 kr/m2 |
Akryl | 4 mm | 350 kr/m2 |
Akryl | 5 mm | 490 kr/m2 |
Akryl | 6 mm | 560 kr/m2 |
Akryl | 8 mm | 750 kr/m2 |
Akryl | 10 mm | 1030 kr/m2 |
Akryl | 12 mm | 1200 kr/m2 |
PET | 3 mm | |
Delrin |
Trä
Pris för det trä som är tillgängligt är följande:
Material | Tjocklek | Kostnad |
---|---|---|
Furuplywood | 4 mm | 100 kr/m2 |
Furuplywood | 7 mm | 150 kr/m2 |
Furuplywood | 10 mm | 200 kr/m2 |
Furuplywood | 12 mm | 210 kr/m2 |
OSB | 10 mm | 42 kr/m2 |
Metall
Pris för den metall som är tillgänglig är följande:
Material | Kostnad |
---|---|
Aluminium | 60 kr/kg |
Stål |