Difference between revisions of "Anycubic i3 mega"
m |
|||
| Line 144: | Line 144: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
==Enclosure== | |||
En "enclosure" har byggts till skrivaren för att den ska bli ännu bättre på att skriva ut med ABS-plast. Det kan vara svårt att byta filament när denna används då det är svårt att komma åt, därför kan sidopanelen på ombyggnaden behöva tas av. Detta kan man göra genom att skruva av de fyra svarta tumskruvarna på högersidan. Se till att sätta fast dessa igen när du har bytt filament. | |||
Revision as of 18:18, 7 March 2018
Anycubic i3 mega är en 3D-skrivare i budgetsegmentet tillverkad av det kinesiska företaget Anycubic 3D.
Om man vill veta mer finns det väldigt mycket bra resurser om de flesta 3d-skrivare om man söker på internet.
Information
- Utskriftsvolym: 210 mm × 210 mm × 205 mm
- Filamentdiameter: 1.75 mm
- Munstycke diameter: 0.4 mm
- Rekomenderade material: PLA och ABS
- Maximal temperatur munstycke: 250 °C
- Maximal temperatur byggplatta: 110 °C
Slicer-inställningar
Cura (3.1.0)
Nedan följer rekomenderade inställningar för användning med slicer-programmet Cura.
Maskininställningar
| X (Width) | 210 mm | X min | 20 mm |
| Y (Depth) | 210 mm | Y min | 10 mm |
| Z (Height) | 205 mm | X max | 10 mm |
| Build Plate Shape | Rectangular | Y max | 10 mm |
| Machine Center is Zero | No | Gantry height | 99999999999 mm |
| Heated Bed | Yes | Number of extruders | 1 |
| GCode flavor | RepRap | Material Diameter | 1.75 mm |
| Nozzle size | 0.4 mm |
Rekomenderade utskriftsparametrar
För att göra dessa inställningar behöver man byta Print Setup från Recommended till Custom.
| Parameter | PLA | ABS | PETG |
|---|---|---|---|
| Layer height | 0.2 mm | 0.2 | |
| Wall thickness | 0.8 mm | 0.8 mm | |
| Top/bottom thickness | 0.8 mm | 0.8 mm | |
| Infill density | 20% | 20% | |
| Printing temperature | 210 °C | 230 °C | |
| Build plate temperature | 60 °C | 100 °C | |
| Diameter | 1.75 mm | 1.75 mm | |
| Flow | 100% | 100% | |
| Enable retraction | Yes | Yes | |
| Print speed | 60 mm/s | 50 mm/s | |
| Travel speed | 80 mm/s | 60 mm/s | |
| Enable print cooling | Yes | No | |
| Enable support | No | No | |
| Build plate adhesion type | Skirt | Raft |
Enclosure
En "enclosure" har byggts till skrivaren för att den ska bli ännu bättre på att skriva ut med ABS-plast. Det kan vara svårt att byta filament när denna används då det är svårt att komma åt, därför kan sidopanelen på ombyggnaden behöva tas av. Detta kan man göra genom att skruva av de fyra svarta tumskruvarna på högersidan. Se till att sätta fast dessa igen när du har bytt filament.