Difference between revisions of "Prislista"
From Chalmers Robotförening
(Created page with "På denna sida kan man finna kostnader för de material som används på CRF. ==Filament== Kostnaden för filament som används till [[3D-skrivare]...") |
m (→Trä) |
||
| Line 83: | Line 83: | ||
! Kostnad | ! Kostnad | ||
|- | |- | ||
| | | Plywood | ||
| | | 3 mm | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | Plywood | ||
| | | 5 mm | ||
| 340 kr/m<sup>2 | | 340 kr/m<sup>2 | ||
|- | |- | ||
| | | Plywood | ||
| | | 10 mm | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | Plywood | ||
| | | 12 mm | ||
| 670 kr/m<sup>2 | | 670 kr/m<sup>2 | ||
|- | |- | ||
| | | OSB | ||
| | | 10 mm | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | Spånskiva | ||
| 10 mm | | 10 mm | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
Revision as of 21:36, 22 August 2017
På denna sida kan man finna kostnader för de material som används på CRF.
Filament
Kostnaden för filament som används till 3D-skrivare är strax över inköpspris för att täcka slitage, testkostnader, spill, frakt osv.
| Plast | Pris | Exempelrulle |
|---|---|---|
| PLA | 0.30 kr/g | 300 kr, 1000 g |
| ABS | 0.30 kr/g | 300 kr, 1000 g |
| PETG | 0.40 kr/g | 300 kr, 750 g |
| Nylon | 0.80 kr/g | 350 kr, 450 g |
| Ninjaflex | 1.00 kr/g | 500 kr, 500 g |
Plast
Kostnaden för den plast som är tillgänglig är följande:
| Material | Tjocklek | Kostnad |
|---|---|---|
| Akryl | 2 mm | |
| Akryl | 3 mm | 340 kr/m2 |
| Akryl | 4 mm | |
| Akryl | 5 mm | 670 kr/m2 |
| Akryl | 6 mm | |
| Akryl | 8 mm | |
| Akryl | 10 mm | |
| Akryl | 12 mm | |
| PET | 3 mm |
Trä
Kostnaden för det trä som är tillgängligt är följande:
| Material | Tjocklek | Kostnad |
|---|---|---|
| Plywood | 3 mm | |
| Plywood | 5 mm | 340 kr/m2 |
| Plywood | 10 mm | |
| Plywood | 12 mm | 670 kr/m2 |
| OSB | 10 mm | |
| Spånskiva | 10 mm |
Metall
Kostnaden för den metall som är tillgänglig är följande:
| Material | Kostnad |
|---|---|
| Akryl (2 mm) | |
| Akryl (3 mm) | 660 kr/m2 |
| Akryl (4 mm) | 450 kr/m2 |
| Akryl (5 mm) | |
| Akryl (8 mm) | |
| Akryl (10 mm) | |
| Akryl (12 mm) | |
| PET (3 mm) | |
| Rent trä (< 1 mm) | |
| Plywood (< 1 mm) | |
| Papper | |
| Papp (1 mm) |