Difference between revisions of "Prislista"
From Chalmers Robotförening
m (→Filament) |
m (→Filament) |
||
| (4 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
På denna sida kan man finna | På denna sida kan man finna prislistan för de material som används på [[Main_Page|CRF]]. Finns det skillnader i prislistan i vår iZettle och här sår är det vår iZettle som gäller. | ||
==Filament== | ==Filament== | ||
CRF tar betalt för det [[Filament|filament]] som har använts i [[3D-skrivare|3D-skrivarna]] per vikt. När du är klar, väg din bit och | CRF tar betalt för det [[Filament|filament]] som har använts i [[3D-skrivare|3D-skrivarna]] per vikt. När du är klar, väg din bit och betala så mycket. I flera av [[Slicer-program|slicer-programmen]] kan du ställa in materialkostnad och vikt. Baserat på detta kan du beräkna ett ungefärligt pris på din bit innan du printat. Dessa priser är strax över inköpspris för att täcka slitage, testkostnader, spill, frakt osv. | ||
Dessa priser är strax över inköpspris för att täcka slitage, testkostnader, spill, frakt osv. | |||
{| class="wikitable" style="width: 50%;" align="center" | {| class="wikitable" style="width: 50%;" align="center" | ||
| Line 12: | Line 10: | ||
! Exempelrulle | ! Exempelrulle | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[3D-skrivare#Material|PLA]] | ||
| 0. | | 0.45 kr/g | ||
| | | 450 kr, 1000 g | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[3D-skrivare#Material|ABS]] | ||
| 0. | | 0.45 kr/g | ||
| | | 450 kr, 1000 g | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[3D-skrivare#Material|PETG]] | ||
| 0. | | 0.50 kr/g | ||
| | | 500 kr, 1000 g | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[3D-skrivare#Material|Nylon]] | ||
| 0.80 kr/g | | 0.80 kr/g | ||
| 350 kr, 450 g | | 350 kr, 450 g | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[3D-skrivare#Material|Ninjaflex]] | ||
| 1.00 kr/g | | 1.00 kr/g | ||
| 500 kr, 500 g | | 500 kr, 500 g | ||
| Line 34: | Line 32: | ||
==Plast== | ==Plast== | ||
Pris för övrig plast som finns tillgänglig är följande: | |||
{| class="wikitable" style="width: 50%;" align="center" | {| class="wikitable" style="width: 50%;" align="center" | ||
|- | |- | ||
| Line 40: | Line 38: | ||
! Tjocklek | ! Tjocklek | ||
! Kostnad | ! Kostnad | ||
|- | |- | ||
| Akryl | | Akryl | ||
| 2 mm | | 2 mm | ||
| 230 kr/m<sup>2 | | 230 kr/m<sup>2 | ||
|- | |- | ||
| Akryl | | Akryl | ||
| 3 mm | | 3 mm | ||
| 310 kr/m<sup>2 | | 310 kr/m<sup>2 | ||
|- | |- | ||
| Akryl | | Akryl | ||
| 4 mm | | 4 mm | ||
| 350 kr/m<sup>2 | | 350 kr/m<sup>2 | ||
|- | |- | ||
| Akryl | | Akryl | ||
| 5 mm | | 5 mm | ||
| 490 kr/m<sup>2 | | 490 kr/m<sup>2 | ||
|- | |- | ||
| Akryl | | Akryl | ||
| 6 mm | | 6 mm | ||
| 560 kr/m<sup>2 | | 560 kr/m<sup>2 | ||
|- | |- | ||
| Akryl | | Akryl | ||
| 8 mm | | 8 mm | ||
| 750 kr/m<sup>2 | | 750 kr/m<sup>2 | ||
|- | |- | ||
| Akryl | | Akryl | ||
| 10 mm | | 10 mm | ||
| 1030 kr/m<sup>2 | | 1030 kr/m<sup>2 | ||
|- | |- | ||
| Akryl | | Akryl | ||
| 12 mm | | 12 mm | ||
| 1200 kr/m<sup>2 | | 1200 kr/m<sup>2 | ||
|- | |- | ||
| PET | | PET | ||
| 3 mm | | 3 mm | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Delrin | | Delrin | ||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
==Trä== | ==Trä== | ||
Pris för det trä som är tillgängligt är följande: | |||
{| class="wikitable" style="width: 50%;" align="center" | {| class="wikitable" style="width: 50%;" align="center" | ||
|- | |- | ||
| Line 100: | Line 87: | ||
! Tjocklek | ! Tjocklek | ||
! Kostnad | ! Kostnad | ||
|- | |- | ||
| Furuplywood | | Furuplywood | ||
| 4 mm | | 4 mm | ||
| 100 kr/m<sup>2 | | 100 kr/m<sup>2 | ||
|- | |- | ||
| Furuplywood | | Furuplywood | ||
| 7 mm | | 7 mm | ||
| 150 kr/m<sup>2 | | 150 kr/m<sup>2 | ||
|- | |- | ||
| Furuplywood | | Furuplywood | ||
| 10 mm | | 10 mm | ||
| 200 kr/m<sup>2 | | 200 kr/m<sup>2 | ||
|- | |- | ||
| Furuplywood | | Furuplywood | ||
| 12 mm | | 12 mm | ||
| 210 kr/m<sup>2 | | 210 kr/m<sup>2 | ||
|- | |- | ||
| OSB | | OSB | ||
| 10 mm | | 10 mm | ||
| 42 kr/m<sup>2 | | 42 kr/m<sup>2 | ||
|} | |} | ||
==Metall== | ==Metall== | ||
Pris för den metall som är tillgänglig är följande: | |||
{| class="wikitable" style="width: 50%;" align="center" | {| class="wikitable" style="width: 50%;" align="center" | ||
|- | |- | ||
! Material | ! Material | ||
! Kostnad | ! Kostnad | ||
|- | |- | ||
| Aluminium | | Aluminium | ||
| | | 60 kr/kg | ||
|- | |- | ||
| Stål | | Stål | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
Latest revision as of 21:09, 7 March 2022
På denna sida kan man finna prislistan för de material som används på CRF. Finns det skillnader i prislistan i vår iZettle och här sår är det vår iZettle som gäller.
Filament
CRF tar betalt för det filament som har använts i 3D-skrivarna per vikt. När du är klar, väg din bit och betala så mycket. I flera av slicer-programmen kan du ställa in materialkostnad och vikt. Baserat på detta kan du beräkna ett ungefärligt pris på din bit innan du printat. Dessa priser är strax över inköpspris för att täcka slitage, testkostnader, spill, frakt osv.
| Plast | Pris | Exempelrulle |
|---|---|---|
| PLA | 0.45 kr/g | 450 kr, 1000 g |
| ABS | 0.45 kr/g | 450 kr, 1000 g |
| PETG | 0.50 kr/g | 500 kr, 1000 g |
| Nylon | 0.80 kr/g | 350 kr, 450 g |
| Ninjaflex | 1.00 kr/g | 500 kr, 500 g |
Plast
Pris för övrig plast som finns tillgänglig är följande:
| Material | Tjocklek | Kostnad |
|---|---|---|
| Akryl | 2 mm | 230 kr/m2 |
| Akryl | 3 mm | 310 kr/m2 |
| Akryl | 4 mm | 350 kr/m2 |
| Akryl | 5 mm | 490 kr/m2 |
| Akryl | 6 mm | 560 kr/m2 |
| Akryl | 8 mm | 750 kr/m2 |
| Akryl | 10 mm | 1030 kr/m2 |
| Akryl | 12 mm | 1200 kr/m2 |
| PET | 3 mm | |
| Delrin |
Trä
Pris för det trä som är tillgängligt är följande:
| Material | Tjocklek | Kostnad |
|---|---|---|
| Furuplywood | 4 mm | 100 kr/m2 |
| Furuplywood | 7 mm | 150 kr/m2 |
| Furuplywood | 10 mm | 200 kr/m2 |
| Furuplywood | 12 mm | 210 kr/m2 |
| OSB | 10 mm | 42 kr/m2 |
Metall
Pris för den metall som är tillgänglig är följande:
| Material | Kostnad |
|---|---|
| Aluminium | 60 kr/kg |
| Stål |