Difference between revisions of "Anycubic i3 mega"
From Chalmers Robotförening
(Created page with "400px|thumb|CRF:s Anycubic i3 mega '''Anycubic i3 mega''' är en 3D-skrivare i budgetsegmentet tillverkad av det kinesiska för...") |
m |
||
| Line 15: | Line 15: | ||
*'''Maximal temperatur munstycke''': 250 °C | *'''Maximal temperatur munstycke''': 250 °C | ||
*'''Maximal temperatur byggplatta''': 110 °C | *'''Maximal temperatur byggplatta''': 110 °C | ||
==Slicer-inställningar== | |||
===Cura (3.1.0)=== | |||
Nedan följer rekomenderade inställningar för användning med [[Slicer-program|slicer-programmet]] [[Cura]]. | |||
====Maskininställningar==== | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
| '''X (Width)''' | |||
| 210 mm | |||
| '''X min''' | |||
| 20 mm | |||
|- | |||
| '''Y (Depth)''' | |||
| 210 mm | |||
| '''Y min''' | |||
| 10 mm | |||
|- | |||
| '''Z (Height)''' | |||
| 205 mm | |||
| '''X max''' | |||
| 10 mm | |||
|- | |||
| '''Build Plate Shape''' | |||
| Rectangular | |||
| '''Y max''' | |||
| 10 mm | |||
|- | |||
| '''Machine Center is Zero''' | |||
| No | |||
| '''Gantry height''' | |||
| 99999999999 mm | |||
|- | |||
| '''Heated Bed''' | |||
| Yes | |||
| '''Number of extruders''' | |||
| 1 | |||
|- | |||
| '''GCode flavor''' | |||
| RepRap | |||
| '''Material Diameter''' | |||
| 1.75 mm | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| '''Nozzle size''' | |||
| 0.4 mm | |||
|} | |||
Revision as of 14:16, 10 February 2018
Anycubic i3 mega är en 3D-skrivare i budgetsegmentet tillverkad av det kinesiska företaget Anycubic 3D. anycubic
Om man vill veta mer finns det väldigt mycket bra resurser om de flesta 3d-skrivare om man söker på internet.
Information
- Utskriftsvolym: 210 mm × 210 mm × 205 mm
- Filamentdiameter: 1.75 mm
- Munstycke diameter: 0.4 mm
- Rekomenderade material: PLA och ABS
- Maximal temperatur munstycke: 250 °C
- Maximal temperatur byggplatta: 110 °C
Slicer-inställningar
Cura (3.1.0)
Nedan följer rekomenderade inställningar för användning med slicer-programmet Cura.
Maskininställningar
| X (Width) | 210 mm | X min | 20 mm |
| Y (Depth) | 210 mm | Y min | 10 mm |
| Z (Height) | 205 mm | X max | 10 mm |
| Build Plate Shape | Rectangular | Y max | 10 mm |
| Machine Center is Zero | No | Gantry height | 99999999999 mm |
| Heated Bed | Yes | Number of extruders | 1 |
| GCode flavor | RepRap | Material Diameter | 1.75 mm |
| Nozzle size | 0.4 mm |