Difference between revisions of "Prislista"
From Chalmers Robotförening
m (→Plast) |
m (→Plast) |
||
| Line 87: | Line 87: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|} | |} | ||
Revision as of 09:06, 23 August 2017
På denna sida kan man finna kostnader för de material som används på CRF.
Filament
Kostnaden för filament som används till 3D-skrivare är strax över inköpspris för att täcka slitage, testkostnader, spill, frakt osv.
| Plast | Pris | Exempelrulle |
|---|---|---|
| PLA | 0.30 kr/g | 300 kr, 1000 g |
| ABS | 0.30 kr/g | 300 kr, 1000 g |
| PETG | 0.40 kr/g | 300 kr, 750 g |
| Nylon | 0.80 kr/g | 350 kr, 450 g |
| Ninjaflex | 1.00 kr/g | 500 kr, 500 g |
Plast
Kostnaden för den plast som är tillgänglig är följande:
| Material | Tjocklek | Kostnad | Återförsäljare |
|---|---|---|---|
| Akryl | 2 mm | 230 kr/m2 | Interglas |
| Akryl | 3 mm | 310 kr/m2 | Interglas |
| Akryl | 4 mm | 350 kr/m2 | Interglas |
| Akryl | 5 mm | 490 kr/m2 | Interglas |
| Akryl | 6 mm | 560 kr/m2 | Interglas |
| Akryl | 8 mm | 750 kr/m2 | Interglas |
| Akryl | 10 mm | 1030 kr/m2 | Interglas |
| Akryl | 12 mm | 1200 kr/m2 | Interglas |
| PET | 3 mm | ||
| Delrin |
Trä
Kostnaden för det trä som är tillgängligt är följande:
| Material | Tjocklek | Kostnad | Återförsäljare |
|---|---|---|---|
| Furuplywood | 4 mm | 100 kr/m2 | Bygghemma |
| Furuplywood | 7 mm | 150 kr/m2 | Bygghemma |
| Furuplywood | 10 mm | 200 kr/m2 | Bygghemma |
| Furuplywood | 12 mm | 210 kr/m2 | Bygghemma |
| OSB | 10 mm | 42 kr/m2 | Byggmax |
Metall
Kostnaden för den metall som är tillgänglig är följande:
| Material | Kostnad |
|---|---|
| Aluminium | |
| Stål |