Difference between revisions of "Prislista"
From Chalmers Robotförening
m (→Metall) |
m (→Plast) |
||
| Line 72: | Line 72: | ||
| PET | | PET | ||
| 3 mm | | 3 mm | ||
| | |||
|- | |||
| Delrin | |||
| | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
Revision as of 22:38, 22 August 2017
På denna sida kan man finna kostnader för de material som används på CRF.
Filament
Kostnaden för filament som används till 3D-skrivare är strax över inköpspris för att täcka slitage, testkostnader, spill, frakt osv.
| Plast | Pris | Exempelrulle |
|---|---|---|
| PLA | 0.30 kr/g | 300 kr, 1000 g |
| ABS | 0.30 kr/g | 300 kr, 1000 g |
| PETG | 0.40 kr/g | 300 kr, 750 g |
| Nylon | 0.80 kr/g | 350 kr, 450 g |
| Ninjaflex | 1.00 kr/g | 500 kr, 500 g |
Plast
Kostnaden för den plast som är tillgänglig är följande:
| Material | Tjocklek | Kostnad |
|---|---|---|
| Akryl | 2 mm | |
| Akryl | 3 mm | 340 kr/m2 |
| Akryl | 4 mm | |
| Akryl | 5 mm | 670 kr/m2 |
| Akryl | 6 mm | |
| Akryl | 8 mm | |
| Akryl | 10 mm | |
| Akryl | 12 mm | |
| PET | 3 mm | |
| Delrin |
Trä
Kostnaden för det trä som är tillgängligt är följande:
| Material | Tjocklek | Kostnad |
|---|---|---|
| Plywood | 3 mm | |
| Plywood | 5 mm | |
| Plywood | 10 mm | |
| Plywood | 12 mm | |
| OSB | 10 mm | |
| Spånskiva | 10 mm |
Metall
Kostnaden för den metall som är tillgänglig är följande:
| Material | Kostnad |
|---|---|
| Aluminium | |
| Stål |