Signstech SG-40A (Gammal)
From Chalmers Robotförening
Spec
Tips
Vektoriserade utskärningar i olika matrial specifikation
| Material | Tjocklek | Hastighet | Antal pass | Effekt | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| PET | 3mm | 2cm/s | 4 | 60 | Ger bättre resultat än 3,6,100. Samma kissfärg, men enkel att få ut. |
| Akryl/plexi | 3mm | 1cm/s | 4 | 100 | |
| Akryl/plexi | 5mm (P13) | 1cm/s | 6 | 100 | |
| Akryl/plexi | 8mm | 1cm/s | >15 | 100 | Vid testet körde vi 19 pass, och då kom den ner c:a 10mm. |
| Polykarbonat | NEJ | NEJ | NEJ | 0 |
Gravering
Fyllning
- Markera ditt objekt
- Välj Scan
- Välj Mode 1 eller Mode 2
Upplösning
- Välj Engrave
- Välj properties
- Välj Line-gap sätt 0.05 för bättre upplösning (standard är 0.2)
Laser Styrka
- Vid hög upplösning, kör på lägsta styrkan möjligt, typ 2mA
