Difference between revisions of "Elektriska komponenter"
From Chalmers Robotförening
m (→Induktorer) |
m (→Dioder) |
||
| Line 54: | Line 54: | ||
==Dioder== | ==Dioder== | ||
[https://en.wikipedia.org/wiki/Diode Dioder] | [https://en.wikipedia.org/wiki/Diode Dioder] | ||
[[Image:exmple_zener_diode.jpg|200px|thumb|Exempel på zenerdiod.]] | |||
===Zenerdiod=== | ===Zenerdiod=== | ||
[https://en.wikipedia.org/wiki/Zener_diode Zenerdiod] | [https://en.wikipedia.org/wiki/Zener_diode Zenerdiod] | ||
<div style="clear:both;"></div> | |||
[[Image:exmple_diode_bridge.jpg|200px|thumb|Exempel på diodbrygga.]] | |||
===Diodbrygga=== | ===Diodbrygga=== | ||
[https://en.wikipedia.org/wiki/Diode_bridge Diodbrygga] | [https://en.wikipedia.org/wiki/Diode_bridge Diodbrygga] | ||
<div style="clear:both;"></div> | |||
[[Image:exmple_photodiode.jpg|200px|thumb|Exempel på fotodiod.]] | |||
===Fotodiod=== | ===Fotodiod=== | ||
[https://en.wikipedia.org/wiki/Photodiode Fotodiod] | [https://en.wikipedia.org/wiki/Photodiode Fotodiod] | ||
<div style="clear:both;"></div> | |||
[[Image:exmple_led.jpg|200px|thumb|Exempel på LED.]] | |||
===LED=== | ===LED=== | ||
[https://en.wikipedia.org/wiki/Light-emitting_diode LED] | [https://en.wikipedia.org/wiki/Light-emitting_diode LED] | ||
<div style="clear:both;"></div> | |||
==Transistorer== | ==Transistorer== | ||
Revision as of 14:27, 10 August 2017
Det finns en mängd olika komponenter som kan användas när man bygger upp elektriska kretsar. Här är en lista over de vanligaste.
Resistorer
Motstånd
Effektmotstånd
Potentiometer
Fotoresistor
Termistor
Kondensatorer
File:Exmple electrolytic capacitor.jpg
Exempel på elektrolytkondensator.
Elektrolytkondensator
File:Exmple ceramic capacitor.jpg
Exempel på keramisk kondensator.
Keramisk kondensator
File:Exmple film capacitor.jpg
Exempel på filmkondensator.
Filmkondensator
Induktorer
File:Exmple coil.jpg
Exempel på spole.
Spole
File:Exmple ferrite bead.jpg
Exempel på feritkärna.
Ferritkärna
Dioder
File:Exmple zener diode.jpg
Exempel på zenerdiod.
Zenerdiod
File:Exmple diode bridge.jpg
Exempel på diodbrygga.
Diodbrygga
File:Exmple photodiode.jpg
Exempel på fotodiod.
Fotodiod
File:Exmple led.jpg
Exempel på LED.
LED
Transistorer
Bipolar transistor (BJT)
Fälteffekttransistor (FET)
Integrerade kretsar
Analoga kretsar
Digitala kretsar
Reläer
Strömställare
DIP-switch
Gränslägesbrytare
Annat
Elmotor
Solenoid
Piezoelektronik
=Kvartsoscillator
Keramisk resonator
Piezo-buzzer
Skydd
Säkring
Automatsäkring
Automatsäkring (Dvärgbrytare)