Difference between revisions of "Elektriska komponenter"
From Chalmers Robotförening
m (→Resistorer) |
m |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
Det finns en mängd olika komponenter som kan användas när man bygger upp elektriska kretsar. Här är en lista over de vanligaste. | Det finns en mängd olika komponenter som kan användas när man bygger upp elektriska kretsar. Här är en lista over de vanligaste. | ||
==Resistorer== | |||
[https://en.wikipedia.org/wiki/Resistor Resistorer] | [https://en.wikipedia.org/wiki/Resistor Resistorer] | ||
---- | ---- | ||
[[Image:example_resistor.jpg|200px|thumb|Exempel på motstånd.]] | [[Image:example_resistor.jpg|200px|thumb|Exempel på motstånd.]] | ||
===Motstånd=== | |||
[https://en.wikipedia.org/wiki/Resistor Resistor] | [https://en.wikipedia.org/wiki/Resistor Resistor] | ||
<div style="clear:both;"></div> | <div style="clear:both;"></div> | ||
---- | ---- | ||
[[Image:example_power_resistor.jpg|200px|thumb|top|Exempel på effektmotstånd.]] | [[Image:example_power_resistor.jpg|200px|thumb|top|Exempel på effektmotstånd.]] | ||
===Effektmotstånd=== | |||
[https://en.wikipedia.org/wiki/Resistor#Power_dissipation Effektmotstånd] | [https://en.wikipedia.org/wiki/Resistor#Power_dissipation Effektmotstånd] | ||
<div style="clear:both;"></div> | <div style="clear:both;"></div> | ||
---- | ---- | ||
[[Image:example_potentiometer.jpg|200px|thumb|top|Exempel på potentiometer.]] | [[Image:example_potentiometer.jpg|200px|thumb|top|Exempel på potentiometer.]] | ||
===Potentiometer=== | |||
[https://en.wikipedia.org/wiki/Potentiometer Potentiometer] | [https://en.wikipedia.org/wiki/Potentiometer Potentiometer] | ||
<div style="clear:both;"></div> | <div style="clear:both;"></div> | ||
---- | ---- | ||
[[Image:example_photoresistor.jpg|200px|thumb|top|Exempel på fotoresistor.]] | [[Image:example_photoresistor.jpg|200px|thumb|top|Exempel på fotoresistor.]] | ||
===Fotoresistor=== | |||
[https://en.wikipedia.org/wiki/Photoresistor Fotoresistor] | [https://en.wikipedia.org/wiki/Photoresistor Fotoresistor] | ||
<div style="clear:both;"></div> | <div style="clear:both;"></div> | ||
---- | ---- | ||
[[Image:example_thermistor.jpg|200px|thumb|top|Exempel på termistor.]] | [[Image:example_thermistor.jpg|200px|thumb|top|Exempel på termistor.]] | ||
===Termistor=== | |||
[https://en.wikipedia.org/wiki/Thermistor Termistor] | [https://en.wikipedia.org/wiki/Thermistor Termistor] | ||
<div style="clear:both;"></div> | <div style="clear:both;"></div> | ||
==Kondensatorer== | |||
[https://en.wikipedia.org/wiki/Capacitor Kondensatorer] | [https://en.wikipedia.org/wiki/Capacitor Kondensatorer] | ||
===Elektrolytkondensator=== | |||
[[Image:exmple_electrolytic_capacitor.jpg|200px|thumb|Exempel på elektrolytkondensator.]] | [[Image:exmple_electrolytic_capacitor.jpg|200px|thumb|Exempel på elektrolytkondensator.]] | ||
[https://en.wikipedia.org/wiki/Electrolytic_capacitor Elektrolytkondensator] | [https://en.wikipedia.org/wiki/Electrolytic_capacitor Elektrolytkondensator] | ||
===Keramisk kondensator=== | |||
[[Image:exmple_ceramic_capacitor.jpg|200px|thumb|Exempel på keramisk kondensator.]] | [[Image:exmple_ceramic_capacitor.jpg|200px|thumb|Exempel på keramisk kondensator.]] | ||
[https://en.wikipedia.org/wiki/Ceramic_capacitor Keramisk kondensator] | [https://en.wikipedia.org/wiki/Ceramic_capacitor Keramisk kondensator] | ||
===Filmkondensator=== | |||
[[Image:exmple_film_capacitor.jpg|200px|thumb|Exempel på filmkondensator.]] | [[Image:exmple_film_capacitor.jpg|200px|thumb|Exempel på filmkondensator.]] | ||
[https://en.wikipedia.org/wiki/Film_capacitor Filmkondensator] | [https://en.wikipedia.org/wiki/Film_capacitor Filmkondensator] | ||
==Induktorer== | |||
[https://en.wikipedia.org/wiki/Inductor Induktorer] | [https://en.wikipedia.org/wiki/Inductor Induktorer] | ||
===Drossel=== | |||
[https://en.wikipedia.org/wiki/Choke_(electronics) Drossel] | [https://en.wikipedia.org/wiki/Choke_(electronics) Drossel] | ||
===Ferritkärna=== | |||
[https://en.wikipedia.org/wiki/Ferrite_bead Ferritkärna] | [https://en.wikipedia.org/wiki/Ferrite_bead Ferritkärna] | ||
==Dioder== | |||
[https://en.wikipedia.org/wiki/Diode Dioder] | [https://en.wikipedia.org/wiki/Diode Dioder] | ||
===Zenerdiod=== | |||
[https://en.wikipedia.org/wiki/Zener_diode Zenerdiod] | [https://en.wikipedia.org/wiki/Zener_diode Zenerdiod] | ||
===Diodbrygga=== | |||
[https://en.wikipedia.org/wiki/Diode_bridge Diodbrygga] | [https://en.wikipedia.org/wiki/Diode_bridge Diodbrygga] | ||
===Fotodiod=== | |||
[https://en.wikipedia.org/wiki/Photodiode Fotodiod] | [https://en.wikipedia.org/wiki/Photodiode Fotodiod] | ||
===LED=== | |||
[https://en.wikipedia.org/wiki/Light-emitting_diode LED] | [https://en.wikipedia.org/wiki/Light-emitting_diode LED] | ||
==Transistorer== | |||
[https://en.wikipedia.org/wiki/Transistor Transistor] | [https://en.wikipedia.org/wiki/Transistor Transistor] | ||
===Bipolar transistor (BJT)=== | |||
[https://en.wikipedia.org/wiki/Bipolar_junction_transistor Bipolar transistor] | [https://en.wikipedia.org/wiki/Bipolar_junction_transistor Bipolar transistor] | ||
===Fälteffekttransistor (FET)=== | |||
[https://en.wikipedia.org/wiki/Field-effect_transistor Fälteffekttransistor] | [https://en.wikipedia.org/wiki/Field-effect_transistor Fälteffekttransistor] | ||
==Integrerade kretsar== | |||
[https://en.wikipedia.org/wiki/Integrated_circuit Integrerade kretsar] | [https://en.wikipedia.org/wiki/Integrated_circuit Integrerade kretsar] | ||
===Analoga kretsar=== | |||
[https://en.wikipedia.org/wiki/Analogue_electronics Analog] | [https://en.wikipedia.org/wiki/Analogue_electronics Analog] | ||
===Digitala kretsar=== | |||
[https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_electronics Digital] | [https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_electronics Digital] | ||
==Reläer== | |||
[https://en.wikipedia.org/wiki/Solid-state_relay Relä] | [https://en.wikipedia.org/wiki/Solid-state_relay Relä] | ||
==Strömställare== | |||
[https://en.wikipedia.org/wiki/Switch Strömställare] | [https://en.wikipedia.org/wiki/Switch Strömställare] | ||
===DIP-switch=== | |||
[https://en.wikipedia.org/wiki/DIP_switch DIP-switch] | [https://en.wikipedia.org/wiki/DIP_switch DIP-switch] | ||
===Gränslägesbrytare=== | |||
[https://en.wikipedia.org/wiki/Limit_switch Gränslägesbrytare] | [https://en.wikipedia.org/wiki/Limit_switch Gränslägesbrytare] | ||
==Annat== | |||
===Elmotor=== | |||
[https://en.wikipedia.org/wiki/Electric_motor Elmotor] | [https://en.wikipedia.org/wiki/Electric_motor Elmotor] | ||
===Solenoid=== | |||
[https://en.wikipedia.org/wiki/Solenoid#Electromechanical_solenoid Solenoid] | [https://en.wikipedia.org/wiki/Solenoid#Electromechanical_solenoid Solenoid] | ||
==Piezoelektronik== | |||
[https://en.wikipedia.org/wiki/Piezoelectricity Piezoelektronik] | [https://en.wikipedia.org/wiki/Piezoelectricity Piezoelektronik] | ||
====Kvartsoscillator | ====Kvartsoscillator=== | ||
[https://en.wikipedia.org/wiki/Crystal_oscillator Kvartsoscillator] | [https://en.wikipedia.org/wiki/Crystal_oscillator Kvartsoscillator] | ||
===Keramisk resonator=== | |||
[https://en.wikipedia.org/wiki/Ceramic_resonator Keramisk resonator] | [https://en.wikipedia.org/wiki/Ceramic_resonator Keramisk resonator] | ||
===Piezo-buzzer=== | |||
[https://en.wikipedia.org/wiki/Buzzer#Piezoelectric_2 Piezo-buzzer] | [https://en.wikipedia.org/wiki/Buzzer#Piezoelectric_2 Piezo-buzzer] | ||
==Skydd== | |||
===Säkring=== | |||
[https://en.wikipedia.org/wiki/Fuse_(electrical) Säkring] | [https://en.wikipedia.org/wiki/Fuse_(electrical) Säkring] | ||
===Automatsäkring=== | |||
[https://en.wikipedia.org/wiki/Circuit_breaker Automatsäkring] (Dvärgbrytare) | [https://en.wikipedia.org/wiki/Circuit_breaker Automatsäkring] (Dvärgbrytare) | ||
===Jordfelsbrytare=== | |||
[https://en.wikipedia.org/wiki/Residual-current_device Jordfelsbrytare] | [https://en.wikipedia.org/wiki/Residual-current_device Jordfelsbrytare] | ||
===Varistor=== | |||
[https://en.wikipedia.org/wiki/Varistor Varistor] | [https://en.wikipedia.org/wiki/Varistor Varistor] | ||
Revision as of 14:18, 10 August 2017
Det finns en mängd olika komponenter som kan användas när man bygger upp elektriska kretsar. Här är en lista over de vanligaste.
Resistorer
Motstånd
Effektmotstånd
Potentiometer
Fotoresistor
Termistor
Kondensatorer
Elektrolytkondensator
File:Exmple electrolytic capacitor.jpg
Exempel på elektrolytkondensator.
Keramisk kondensator
File:Exmple ceramic capacitor.jpg
Exempel på keramisk kondensator.
Filmkondensator
File:Exmple film capacitor.jpg
Exempel på filmkondensator.
Induktorer
Drossel
Ferritkärna
Dioder
Zenerdiod
Diodbrygga
Fotodiod
LED
Transistorer
Bipolar transistor (BJT)
Fälteffekttransistor (FET)
Integrerade kretsar
Analoga kretsar
Digitala kretsar
Reläer
Strömställare
DIP-switch
Gränslägesbrytare
Annat
Elmotor
Solenoid
Piezoelektronik
=Kvartsoscillator
Keramisk resonator
Piezo-buzzer
Skydd
Säkring
Automatsäkring
Automatsäkring (Dvärgbrytare)