Difference between revisions of "Signstech SG-40A (Gammal)"
From Chalmers Robotförening
TimGremalm (talk | contribs) |
TimGremalm (talk | contribs) |
||
| Line 3: | Line 3: | ||
=Tips= | =Tips= | ||
==Vektoriserade utskärningar== | ==Vektoriserade utskärningar i olika matrial specifikation== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! Material | ! Material | ||
! Tjocklek | ! Tjocklek | ||
! | ! Hastighet | ||
! Antal | ! Antal pass | ||
! Effekt | |||
! Kommentar | |||
|- | |- | ||
| | | PET | ||
| 3mm | | 3mm | ||
| | | 2cm/s | ||
| 3-4 | | 4 | ||
| 60 | |||
| Ger bättre resultat än 3,6,100. Samma kissfärg, men enkel att få ut. | |||
|- | |||
| Akryl/plexi | |||
| 3mm | |||
| 1cm/s | |||
| 4 | |||
| 100 | |||
|- | |||
| Akryl/plexi | |||
| 5mm (P13) | |||
| 1cm/s | |||
| 6 | |||
| 100 | |||
|- | |||
| Akryl/plexi | |||
| 8mm | |||
| 1cm/s | |||
| >15 | |||
| 100 | |||
| Vid testet körde vi 19 pass, och då kom den ner c:a 10mm. | |||
|- | |||
| Polykarbonat | |||
| NEJ | |||
| NEJ | |||
| NEJ | |||
| 0 | |||
|} | |} | ||
Revision as of 02:58, 12 October 2013
Spec
Tips
Vektoriserade utskärningar i olika matrial specifikation
| Material | Tjocklek | Hastighet | Antal pass | Effekt | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| PET | 3mm | 2cm/s | 4 | 60 | Ger bättre resultat än 3,6,100. Samma kissfärg, men enkel att få ut. |
| Akryl/plexi | 3mm | 1cm/s | 4 | 100 | |
| Akryl/plexi | 5mm (P13) | 1cm/s | 6 | 100 | |
| Akryl/plexi | 8mm | 1cm/s | >15 | 100 | Vid testet körde vi 19 pass, och då kom den ner c:a 10mm. |
| Polykarbonat | NEJ | NEJ | NEJ | 0 |
Gravering
Fyllning
- Markera ditt objekt
- Välj Scan
- Välj Mode 1 eller Mode 2
Upplösning
- Välj Engrave
- Välj properties
- Välj Line-gap sätt 0.05 för bättre upplösning (standard är 0.2)
Laser Styrka
- Vid hög upplösning, kör på lägsta styrkan möjligt, typ 2mA
