Difference between revisions of "Elektriska komponenter"
m (→Dioder) |
m (→Resistorer) |
||
| Line 2: | Line 2: | ||
==Resistorer== | ==Resistorer== | ||
En resistor (eng. [https://en.wikipedia.org/wiki/Resistor resistor]) | |||
[[Image:example_resistor.jpg|200px|thumb|Exempel på motstånd.]] | [[Image:example_resistor.jpg|200px|thumb|Exempel på motstånd.]] | ||
===Motstånd=== | ===Motstånd=== | ||
Ett motstånd (eng. [https://en.wikipedia.org/wiki/Resistor resistor]) | |||
<div style="clear:both;"></div> | <div style="clear:both;"></div> | ||
[[Image:example_power_resistor.jpg|200px|thumb|top|Exempel på effektmotstånd.]] | [[Image:example_power_resistor.jpg|200px|thumb|top|Exempel på effektmotstånd.]] | ||
===Effektmotstånd=== | ===Effektmotstånd=== | ||
Ett effektmotstånd (eng. [https://en.wikipedia.org/wiki/Resistor#Power_dissipation power resistor]) | |||
<div style="clear:both;"></div> | <div style="clear:both;"></div> | ||
[[Image:example_potentiometer.jpg|200px|thumb|top|Exempel på potentiometrar.]] | [[Image:example_potentiometer.jpg|200px|thumb|top|Exempel på potentiometrar.]] | ||
=== | ===Potentiometer=== | ||
En potentiometer (eng. [https://en.wikipedia.org/wiki/Potentiometer potentiometer]) | |||
<div style="clear:both;"></div> | <div style="clear:both;"></div> | ||
[[Image:example_photoresistor.jpg|200px|thumb|top|Exempel på fotoresistorer.]] | [[Image:example_photoresistor.jpg|200px|thumb|top|Exempel på fotoresistorer.]] | ||
===Fotoresistor=== | |||
=== | En fotoresistor (eng. [https://en.wikipedia.org/wiki/Photoresistor photoresistor]) | ||
<div style="clear:both;"></div> | <div style="clear:both;"></div> | ||
[[Image:example_thermistor.jpg|200px|thumb|top|Exempel på termistorer.]] | [[Image:example_thermistor.jpg|200px|thumb|top|Exempel på termistorer.]] | ||
=== | ===Termistor=== | ||
En termistor (eng. [https://en.wikipedia.org/wiki/Thermistor thermistor]) | |||
<div style="clear:both;"></div> | <div style="clear:both;"></div> | ||
Revision as of 15:03, 10 August 2017
Det finns en mängd olika komponenter som kan användas när man bygger upp elektriska kretsar. Här är en lista over de vanligaste.
Resistorer
En resistor (eng. resistor)
Motstånd
Ett motstånd (eng. resistor)
Effektmotstånd
Ett effektmotstånd (eng. power resistor)
Potentiometer
En potentiometer (eng. potentiometer)
Fotoresistor
En fotoresistor (eng. photoresistor)
Termistor
En termistor (eng. thermistor)
Kondensatorer
Kondensatorer (eng. capacitor)
Elektrolytkondensatorer
Elektrolytkondensatorer (eng. electrolytic capacitor)
Keramiska kondensatorer
Keramiska kondensatorer (eng. ceramic capacitor)
Filmkondensatorer
Filmkondensatorer (eng. film capacitor)
Induktorer
Induktorer (eng. inductor)
Spolar
Spolar (eng. coil)
Ferritkärnor
Ferritkärnor (eng. ferrite bead)
Dioder
En diod (eng. diode)
Zenerdiode
En zenerdiod (eng. zenerdiode)
Diodbrygga
En diodbrygga (eng. diode bridge)
Fotodiod
En fotodiod (eng. photodiode)
LED
En LED (eng. LED)
Transistorer
Bipolar transistor (BJT)
Fälteffekttransistor (FET)
Integrerade kretsar
Analoga kretsar
Digitala kretsar
Reläer
Elektromagnetiskt relä
Halvledarrelä
Strömställare
DIP-switch
Gränslägesbrytare
Annat
Elmotor
Solenoid
Piezoelektronik
Kvartsoscillator
Keramisk resonator
Piezo-buzzer
Skydd
Säkring
Automatsäkring
Automatsäkring (Dvärgbrytare)