Difference between revisions of "Elektriska komponenter"
From Chalmers Robotförening
m (→Kondensatorer) |
m (→Resistorer) |
||
| Line 3: | Line 3: | ||
==Resistorer== | ==Resistorer== | ||
[https://en.wikipedia.org/wiki/Resistor Resistorer] | [https://en.wikipedia.org/wiki/Resistor Resistorer] | ||
[[Image:example_resistor.jpg|200px|thumb|Exempel på motstånd.]] | [[Image:example_resistor.jpg|200px|thumb|Exempel på motstånd.]] | ||
===Motstånd=== | ===Motstånd=== | ||
[https://en.wikipedia.org/wiki/Resistor Resistor] | [https://en.wikipedia.org/wiki/Resistor Resistor] | ||
<div style="clear:both;"></div> | <div style="clear:both;"></div> | ||
[[Image:example_power_resistor.jpg|200px|thumb|top|Exempel på effektmotstånd.]] | [[Image:example_power_resistor.jpg|200px|thumb|top|Exempel på effektmotstånd.]] | ||
===Effektmotstånd=== | ===Effektmotstånd=== | ||
[https://en.wikipedia.org/wiki/Resistor#Power_dissipation Effektmotstånd] | [https://en.wikipedia.org/wiki/Resistor#Power_dissipation Effektmotstånd] | ||
<div style="clear:both;"></div> | <div style="clear:both;"></div> | ||
[[Image:example_potentiometer.jpg|200px|thumb|top|Exempel på potentiometer.]] | [[Image:example_potentiometer.jpg|200px|thumb|top|Exempel på potentiometer.]] | ||
===Potentiometer=== | ===Potentiometer=== | ||
[https://en.wikipedia.org/wiki/Potentiometer Potentiometer] | [https://en.wikipedia.org/wiki/Potentiometer Potentiometer] | ||
<div style="clear:both;"></div> | <div style="clear:both;"></div> | ||
[[Image:example_photoresistor.jpg|200px|thumb|top|Exempel på fotoresistor.]] | [[Image:example_photoresistor.jpg|200px|thumb|top|Exempel på fotoresistor.]] | ||
===Fotoresistor=== | ===Fotoresistor=== | ||
[https://en.wikipedia.org/wiki/Photoresistor Fotoresistor] | [https://en.wikipedia.org/wiki/Photoresistor Fotoresistor] | ||
<div style="clear:both;"></div> | <div style="clear:both;"></div> | ||
[[Image:example_thermistor.jpg|200px|thumb|top|Exempel på termistor.]] | [[Image:example_thermistor.jpg|200px|thumb|top|Exempel på termistor.]] | ||
===Termistor=== | ===Termistor=== | ||
Revision as of 14:22, 10 August 2017
Det finns en mängd olika komponenter som kan användas när man bygger upp elektriska kretsar. Här är en lista over de vanligaste.
Resistorer
Motstånd
Effektmotstånd
Potentiometer
Fotoresistor
Termistor
Kondensatorer
File:Exmple electrolytic capacitor.jpg
Exempel på elektrolytkondensator.
Elektrolytkondensator
File:Exmple ceramic capacitor.jpg
Exempel på keramisk kondensator.
Keramisk kondensator
File:Exmple film capacitor.jpg
Exempel på filmkondensator.
Filmkondensator
Induktorer
Drossel
Ferritkärna
Dioder
Zenerdiod
Diodbrygga
Fotodiod
LED
Transistorer
Bipolar transistor (BJT)
Fälteffekttransistor (FET)
Integrerade kretsar
Analoga kretsar
Digitala kretsar
Reläer
Strömställare
DIP-switch
Gränslägesbrytare
Annat
Elmotor
Solenoid
Piezoelektronik
=Kvartsoscillator
Keramisk resonator
Piezo-buzzer
Skydd
Säkring
Automatsäkring
Automatsäkring (Dvärgbrytare)