Difference between revisions of "Elektriska komponenter"
From Chalmers Robotförening
m (→Kondensatorer) |
m (→Resistorer) |
||
| Line 7: | Line 7: | ||
====Motstånd==== | ====Motstånd==== | ||
[[Image: | [[Image:example_resistor.jpg|200px|thumb|Exempel på motstånd.]] | ||
[https://en.wikipedia.org/wiki/Resistor Resistor] | [https://en.wikipedia.org/wiki/Resistor Resistor] | ||
====Effektmotstånd==== | ====Effektmotstånd==== | ||
[[Image: | [[Image:example_power_resistor.jpg|200px|thumb|Exempel på effektmotstånd.]] | ||
[https://en.wikipedia.org/wiki/Resistor#Power_dissipation Effektmotstånd] | [https://en.wikipedia.org/wiki/Resistor#Power_dissipation Effektmotstånd] | ||
====Potentiometer==== | ====Potentiometer==== | ||
[[Image: | [[Image:example_potentiometer.jpg|200px|thumb|Exempel på potentiometer.]] | ||
[https://en.wikipedia.org/wiki/Potentiometer Potentiometer] | [https://en.wikipedia.org/wiki/Potentiometer Potentiometer] | ||
====Fotoresistor==== | ====Fotoresistor==== | ||
[[Image: | [[Image:example_photoresistor.jpg|200px|thumb|Exempel på fotoresistor.]] | ||
[https://en.wikipedia.org/wiki/Photoresistor Fotoresistor] | [https://en.wikipedia.org/wiki/Photoresistor Fotoresistor] | ||
====Termistor==== | ====Termistor==== | ||
[[Image: | [[Image:example_thermistor.jpg|200px|thumb|Exempel på termistor.]] | ||
[https://en.wikipedia.org/wiki/Thermistor Termistor] | [https://en.wikipedia.org/wiki/Thermistor Termistor] | ||
Revision as of 10:12, 9 August 2017
Det finns en mängd olika komponenter som kan användas när man bygger upp elektriska kretsar. Här är en lista over de vanligaste.
Passiva komponenter
Resistorer
Motstånd
Effektmotstånd
Potentiometer
Fotoresistor
Termistor
Kondensatorer
Elektrolytkondensator
File:Exmple electrolytic capacitor.jpg
Exempel på elektrolytkondensator.
Keramisk kondensator
File:Exmple ceramic capacitor.jpg
Exempel på keramisk kondensator.
Filmkondensator
File:Exmple film capacitor.jpg
Exempel på filmkondensator.
Induktorer
Drossel
Ferritkärna
Aktiva komponenter
Dioder
Zenerdiod
Diodbrygga
Fotodiod
LED
Transistorer
Bipolar transistor (BJT)
Fälteffekttransistor (FET)
Integrerade kretsar
Analoga kretsar
Digitala kretsar
Reläer
Elektromekaniska komponenter
Strömställare
DIP-switch
Gränslägesbrytare
Annat
Elmotor
Solenoid
Piezoelektronik
Kvartsoscillator
Keramisk resonator
Piezo-buzzer
Skydd
Säkring
Automatsäkring
Automatsäkring (Dvärgbrytare)