Difference between revisions of "Signstech SG-40A (Gammal)"
From Chalmers Robotförening
| Line 2: | Line 2: | ||
=Spec= | =Spec= | ||
Parameters | |||
Model SG-40A | |||
Engraving Area: 210 X 205mm | |||
Laser Power 40W | |||
Working Mode: Engraving & Cutting | |||
Engraving Speed 0-400mm/s | |||
Cutting Speed 0-50mm/s | |||
Cutting Depth: 0-3mm(arcylic) | |||
Resolution Ratio: 0.0254mm | |||
Graphic Format Supported: PLT、DXF、BMP、JPG、GIF、PGN、TIF | |||
Laser Tube(life hours): 800-1000 Hours | |||
=Tips= | =Tips= | ||
==Vektoriserade utskärningar i olika matrial specifikation== | ==Vektoriserade utskärningar i olika matrial specifikation== | ||
Revision as of 15:47, 17 May 2014
Spec
Parameters Model SG-40A Engraving Area: 210 X 205mm Laser Power 40W Working Mode: Engraving & Cutting Engraving Speed 0-400mm/s Cutting Speed 0-50mm/s Cutting Depth: 0-3mm(arcylic) Resolution Ratio: 0.0254mm Graphic Format Supported: PLT、DXF、BMP、JPG、GIF、PGN、TIF Laser Tube(life hours): 800-1000 Hours
Tips
Vektoriserade utskärningar i olika matrial specifikation
| Material | Tjocklek | Hastighet | Antal pass | Effekt | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| PET | 3mm | 2cm/s | 4 | 60 | Ger bättre resultat än 3,6,100. Samma kissfärg, men enkel att få ut. |
| Akryl/plexi | 3mm | 1cm/s | 4 | 100 | |
| Akryl/plexi | 5mm (P13) | 1cm/s | 6 | 100 | |
| Akryl/plexi | 8mm | 1cm/s | >15 | 100 | Vid testet körde vi 19 pass, och då kom den ner c:a 10mm. |
| Polykarbonat | NEJ | NEJ | NEJ | 0 |
Gravering
Fyllning
- Markera ditt objekt
- Välj Scan
- Välj Mode 1 eller Mode 2
Upplösning
- Välj Engrave
- Välj properties
- Välj Line-gap sätt 0.05 för bättre upplösning (standard är 0.2)
Laser Styrka
- Vid hög upplösning, kör på lägsta styrkan möjligt, typ 2mA
